Скачать справочник вы можете по ссылке
1КС20-50 | |
Вал | |
Крышка подшипника | |
Колесо рабочее | |
Стакан подшипника | |
Втулка распорная | |
Кольцо уплотняющее 023 | |
Диафрагма | |
Втулка защитная 024 | |
Крышка сальника | |
Кольцо | 155-160-36-2-6 |
Кольцо | 075-080-30-2-2 |
Кольцо | 065-070-30-2-2 |
Кольцо | 022-028-36-2-2 |
Шпонка 3х3х360 | |
Ответные фланцы | |
Кольцо шнека | Н49.897.01.00.022 |
Фундаментный болт | Н48.547.13.000СБ |
1КС20-110 | |
Колесо рабочее | |
Втулка защитная 024 | |
Шайба стопорная | |
Кольцо | 155-160-36-2-2 |
Вал | |
Стакан подшипника | |
Крышка подшипника | |
Втулка распорная | |
Втулка барабана | Н49.897.01.00.021 |
1КС32-150 | |
Колесо рабочее | Н49.878.01.00.002(-01; -02) |
Кольцо уплотняющее | Н49.878.01.00.008 |
Кольцо уплотняющее II | Н49.900.01.00.013 |
Втулка | Н49.900.011.00.014 |
Втулка | Н49.900.011.00.016 |
Втулка распорная | Н49.900.011.00.015 |
Втулка | Н49.900.011.00.029 |
Шнек | Н49.878.01.00.038 |
Вал | Н49.900.01.00.004 |
1КС50-55 | |
Кронштейн | |
Вал | |
Колесо рабочее | |
Стакан подшипника | |
Кольцо уплотняющее (ст.) | Н49.875.01.00.008 |
Кольцо уплотняющее (чуг.) | Н49.875.01.00.009 |
Кольцо | 270-280-58-2-6 |
040-045-30-2-2 | |
085-091-30-2-2 | |
Шнек | Н49.875.01.00.032 |
Крышка сальника | Н49.898.01.00.009 |
Кольцо ругулирующее | Н49.875.01.00.026 |
Кольцо сальника | Н49.898.01.00.011 |
Втулка | Н49.898.01.00.026 |
Втулка распорная | Н49.875.01.00.011 |
Втулка | Н49.898.01.00.016 |
Отбойник | Н49.898.01.00.015 |
Втулка | Н49.898.01.00.017 |
Аппарат направляющий | Н49.898.01.00.032 |
Втулка | Н41.875.01.00.012-01 |
Втулка | Н41.875.01.00.014-01 |
1КС50-110 | |
Корпус всасывания | |
Корпус нагнетания | |
Кронштейн | |
Вал | |
Стакан уплотнения | |
Крышка подшипника | |
Колесо рабочее | |
Заглушка | Н49.878.01.00.046 |
1КС80-100 (155) | |
Колесо рабочее | Н49.916.01.00.007(-01) |
Вал | Н49.916.01.00.004(-01) |
Втулка распорная | Н49.916.01.00.017 |
Аппарат направляющий | Н49.916.01.00.030(-01) |
Кольцо уплотняющее | Н49.916.01.00.102 |
Аппарат направляющий | Н49.916.01.00.301(-01) |
Винт М5-6д | |
Шнек | Н49.916.01.00.006 |
Кольцо 310-320-58-2-6 | Н49.916.01.00.035 |
Кольцо 112-118-36-2-6 | Н11.3679.01.025-05 |
Кольцо 104-110-36-2-2 | Н49.898.01.00.035 |
Кольцо 050-056-36-2-1 | |
Кронштейн | Н49.916.01.00.003 |
Втулка защитная | Н49.916.01.00.018 |
Стакан подшипника | Н49.916.01.00.012 |
Втулка | Н49.916.01.00.023 |
Кольцо уплотняющее | Н49.916.01.00.016 |
1КСВ125-140 | |
Колесо рабочее РкII-1 | Н11.3.679.02.004 ст.20Х13Л |
Колесо рабочее РкII-2 | Н11.3.679.02.005 ст.20Х13Л |
Колесо бустерное | Н11.3.679.02.003 ст.20Х13Л |
Колесо турбинное | Н11.3.679.01.500 ст.20Х13Л |
Колесо турбинное | Н11.3.679.01.501 ст.20Х13Л |
Вал быстроходный | Н11.3.680.02.005 ст.40Х13 |
Кольцо уплотняющее | Н11.3.679.01.502 |
Кольцо | Н11.3.679.01.503 |
Винт ВМ6-8Д | Н11.3.679.01.505 |
Подшипник в сборе | Н11.3.680.01.610 |
Кольцо уплотняющее | Н11.3.679.01.009(-01) |
Втулка защитная | Н11.3.680.02.201 |
Корпус уплотнения | Н11.3.680.02.202 |
Корпус уплотнения | Н11.3.680.02.204 |
Аппарат направляющий | Н11.3.679.02.002 |
Подшипник скольжения | Н11.3.680.02.310 |
Втулка упорная | Н11.3.679.02.006 |
Корпус подшипника | Н11.3.680.02.006 |
Вал в сборе | Н11.3.679.01.300 |
Пята | Н11.3.679.01.301 |
Вал | Н11.3.679.01.302 |
Кольцо | 070-080-58-2-6 (рез.1225) |
Кольцо | 085-091-36-2-6 |
Кольцо | 112-118-36-2-6 |
Кольцо | 115-121-36-2-6 |
Кольцо | Н11.3.679.01.025 |
Кольцо | 270-280-58-2-6 |
Кольцо | 360-370-58-2-6 |
Кольцо | 380-390-58-2-6 |
Кольцо | 500-510-58-2-6 |
Кольцо | 050-055-30-2-6 |
Кольцо | 170-180-58-2-6 |
Отв. Фланцы с крепеж. | |
1КСВ200-130 | |
Колесо рабочее Рк II-1 | Н49.894.02.003 ст.20Х13Л |
Колесо рабочее Рк II-2 | Н49.894.02.004 ст.20Х13Л |
Колесо турбинное | Н49.894.01.400 СБ ст.20Х13Л |
Колесо бустерное | Н49.894.01.003 ст.20Х13Л |
Подшипник в сборе | Н49.894.01.510 |
Кольцо уплотнительное | Н49.894.01.005 |
Кольцо уплотнительное | Н49.894.01.005-01 |
Кольцо уплотнительное | Н49.894.01.005-02 |
Кольцо уплотняющее | Н49.894.01.402 |
Вал в сборе | Н49.894.01.200 |
Вал быстроходный | Н49.894.02.012 |
Втулка подшипника | Н11.3.680.02.008 |
Втулка упорная | Н49.894.02.005 |
Подшипник скольжения | Н49.894.02.210 |
Кольцо резиновое | 320-330-58-2-6(рез.1225) |
Кольцо резиновое | 370-380-58-2-6 |
Кольцо резиновое | 390-400-58-2-6 |
Кольцо резиновое | 560-570-58-2-6 |
Кольцо резиновое | 050-055-30-2-6 |
Кольцо резиновое | 070-080-58-2-6 |
Кольцо резиновое | 115-121-36-2-6 (112-118-36-2-1225) |
Отв. Фланцы с крепеж. | |
1КСВ200-220 | |
Колесо рабочее Рк II-1 | Н49.915.02.003 ст20Х13Л |
Колесо рабочее Рк II-2 | Н49.915.02.004 ст.20Х13Л |
Отв. Фланцы с крепеж. | |
1КСВ315-160 | |
Колесо рабочее Рк II-1 | Н11.3.706.02.003 ст20Х13Л |
Колесо рабочее Рк II-2 | Н11.3.706.02.004 ст20Х13Л |
Колесо бустерное | Н11.3.706.01.001 ст20Х13Л |
Колесо турбинное | Н11.3.706.01.300 ст20Х13Л |
Вал в сборе | Н11.3.706.01.200 |
Подшипник в сборе | Н11.3.706.01.510 |
Кольцо уплотняющее | Н11.3.706.01.002 |
Подшипник скольжения | Н49.894.02.210 |
Кольцо резиновое | 060-065-30-2-6 (рез.1225) |
Кольцо резиновое | 080-090-58-2-6 |
Кольцо резиновое | 095-105-58-2-6 |
Кольцо резиновое | 115-121-36-2-6 |
Кольцо резиновое | 120-130-58-2-6 |
Кольцо резиновое | 360-370-58-2-6 |
Кольцо резиновое 420-430-58-2-6 | Н11.3.706.02.013 |
Кольцо резиновое 440-450-58-2-6 | Н11.3.706.02.013-01 |
Кольцо резиновое 620-630-58-2-6 | Н11.3.706.02.012 |
Шайба | Н11.3.706.02.016 |
Отв. Фланцы с крепеж. |
1К8/18 | |
Колесо рабочее | |
Вал | |
Муфта в сборе | |
Кольцо сальника | |
Кольцо уплотняющее | |
Втулка сальника | |
Втулка защитная | |
Корпус | |
Крышка | |
Фланцы с крепежом | |
Обтекатель | |
Палец | |
Кожух защитный | |
1К20/30 | |
Колесо рабочее | |
Вал | |
Муфта в сборе | |
Втулка защитная | |
Втулка сальника | |
Кольцо сальника | |
Кольцо уплотняющее | |
Крышка | |
Корпус | |
Обтекатель | |
Кожух защитный | |
Фланцы с крепежом | |
К45/30 | |
Корпус | Н49.948.01.00.001 |
Крышка корпуса | Н49.948.01.00.002 |
Колесо рабочее | Н49.948.01.00.003; -01 |
Вал | Н49.948.01.00.004 |
Крышка сальника | Н49.948.01.00.005 |
Крышка подшипника | Н49.948.01.00.006 |
Кронштейн | Н49.948.01.00.008 |
Втулка защитная | Н49.948.00.00.007 |
Полумуфта насоса | |
Полумуфта двигателя | |
Муфта в сборе | |
Ответные фланцы | |
1К50-32-125 | |
Колесо рабочее | Н49.888.01.00.003; -01; -02; -03 |
Ответные фланцы | |
Муфта | Н49.957.00.00.070 |
1КМ50-32-125 | |
Колесо рабочее | Н49.888.01.00.003; -01; -03 |
1К65-50-160 | |
Колесо рабочее | Н49.891.01.00.003; -01; -02; |
Муфта в сборе | |
Ответные фланцы | |
Анкерный болт | |
Кольцо уплотняющее | Н49.943.01.00.501 |
Втулка сальника | Н49.941.01.00.007 |
Кольцо | 170-180-58-2-2 |
Вал | Н49.957.01.00.001 |
1КМ65-50-160 | |
Колесо рабочее | Н49.891.01.00.003; -01; -02; |
КМ80-50-200Е | |
Колесо рабочее | Н49.917.01.00.003-01; -02; |
Уплотнение торцовое 2Т-28 | Н49.917.01.00.010 |
Прокладка регулировочная | Н49.917.01.00.006 |
Прокладка ф20хф12 | Н48.601.01.008 |
Кольцо | 220-230-58-2-1314 |
Кольцо | 078-084-36-2-1314 |
Шайба | Н49.941.01.00.012У-02 |
Ответные фланцы | |
1К80-50-200 | |
Вал | Н49.899.01.00.004 |
Колесо рабочее | Н49.899.01.00.003; -01;-02;-03;-04; |
Втулка защитная | Н49.899.01.00.005-01 |
Кольцо уплотняющее | Н49.899.01.00.102 |
Кольцо сальника | Н49.899.01.00.007 |
Корпус | Н49.899.01.00.010 |
Корпус уплотнения | Н49.899.01.00.020 |
Кронштейн | Н49.899.01.00.001 |
Крышка подшипника | Н49.899.01.00.002 |
Кольцо | 220-230-58-2-2 |
Прокладка регулировочная | Н49.883.01.00.014 |
Прокладка регулировочная | Н49.899.01.00.009 |
Обтекатель | Н49.901.01.00.006 |
Палец | Н80.733.01.0105-01 |
Шпонка 10х8х36 | Н49.837.01.019 |
Шпонка 8х7х36 | Н48.368.01.034-14 |
Шайба | Н49.941.01.00.012У-02 |
Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-01; -02 |
Полумуфта насоса | |
Полумуфта двигателя | |
Муфта в сборе | |
Ответные фланцы | |
1К80-65-160 | |
Колесо рабочее | Н49.933.01.00.001; -01; -02; |
Кольцо уплотняющее | Н49 950 01 00 101 |
Кронштейн | Н49.949.01.00.001 |
Вал | Н49.949.01.00.002 |
Втулка защитная | Н49.932.01.00.001 |
Ответные фланцы | |
1К100-65-200 | |
Колесо рабочее | Н49.956.01.00.002; -01; -02; -03 |
Кронштейн | Н49.956.01.00.003 |
Вал | Н49.956.01.00.005 |
Втулка защитная | Н49.899.01.00.005-01 |
Кольцо уплотняющее | Н49.932.01.00.102 |
Кольцо уплотняющее | Н49 950 01 00 101 |
Обтекатель | Н49.883.01.00.012 |
Полумуфта насоса | |
Полумуфта двигателя | |
Муфта в сборе | |
Ответные фланцы | |
1К100-65-250 | |
Вал | Н49.901.01.00.004 |
Колесо рабочее | Н49.901.01.00.001; -01; -02; -03 |
Втулка защитная | Н49.901.01.00.005-01 |
Кольцо уплотняющее | Н49.901.01.00.102 |
Кольцо сальника | Н49.901.01.00.009 |
Кронштейн | Н49.901.01.00.002 |
Крышка подшипника | Н49.901.01.00.003 |
Корпус | Н49.901.01.00.010 |
Корпус уплотнения | Н49.901.01.00.020 |
Кольцо 270-280-58-2-2 | Н49.896.01.00.015 |
Обтекатель | Н49.901.01.00.006 |
Крышка сальника | Н49.901.01.00.011 |
Прокладка | Н49.901.01.00.017; 017-01 |
Прокладка | Н49.901.01.00.018 |
Прокладка регулировочная | Н49.896.01.00.012 |
Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 |
Шайба | Н49.941.01.00.012У-04 |
Кожух защитный | Н49.889.00.00.100 – 08 |
Полумуфта насоса | |
Полумуфта двигателя | |
Муфта в сборе | |
Ответные фланцы | |
1К100-80-160 | |
Кронштейн | Н49.949.01.00.001 |
Вал | Н49.949.01.00.002 |
Втулка защитная | Н49.932.01.00.001 |
Колесо рабочее | Н49.932.01.00.015; -02; -05 |
Обтекатель | Н49.932.01.00.012 |
Кольцо уплотняющее | Н49 932 01 00 102 |
Кольцо уплотняющее | Н49 950 01 00 101 |
Прокладка регулировочная | Н49.917.01.00.006 |
Прокладка ф20хф12 | Н48.601.01.008 |
Кольцо 170-180-58-2-5 | |
Шайба | Н49.941.01.00.012У-03 |
Шайба | Н49.941.01.00.012У-02 |
Ответные фланцы | |
КМ100-80-160Е | |
Колесо рабочее | Н49.924.01.00.001; -01; |
Уплотнение торцовое 2Т-28 | Н49.917.01.00.010 |
Прокладка регулировочная | Н49.917.01.00.006 |
Прокладка ф20хф12 | Н48.601.01.008 |
Кольцо 170-180-58-2-1314 | |
Кольцо 078-084-36-2-1314 | |
Шайба | Н49.941.01.00.012У-02 |
1К150-125-315 | |
Вал | Н49.908.01.00.003 |
Колесо рабочее | Н49.908.01.00.001; -01; -02; -03 |
Втулка защитная | Н49.908.01.00.002-01 |
Кольцо уплотняющее | Н49 908 01 00 102 |
Кольцо уплотняющее | Н49 883 01 01 024-03 |
Кронштейн | Н49.889.01.00.002 |
Крышка подшипника | Н49.889.01.00.006 |
Отбойник | Н49.889.01.00.011 |
Прокладка регулировочная | Н49.889.01.00.017 |
Кольцо 340-350-58-2-2 | Н49.889.01.00.023 |
Кольцо сальника | Н03.3.302.01.01.006 |
Крышка сальника | Н03.3.302.01.01.008 |
Обтекатель | Н49.908.01.00.004 |
Корпус | Н49.908.01.00.010 |
Корпус уплотнения | Н49.908.01.00.020 |
Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 |
Шайба | Н49.941.01.00.012У-06 |
Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-13; -14 |
Полумуфта насоса | |
Полумуфта двигателя | |
Муфта в сборе | |
Ответные фланцы | |
2К80-65-160 | |
Колесо рабочее | Н49.933.01.00.001; -01; -02; -03 |
Вал | Н49.932.01.00.002 |
2К100-80-160 | |
Колесо рабочее | Н49.932.01.00.015; -01; -02; -03; -05 |
Кронштейн | Н49.932.01.00.003 |
Корпус | Н49.932.01.00.010 |
Вал | Н49.932.01.00.002 |
Втулка защитная | Н49.932.01.00.001 |
Прокладка регулировочная | Н49.917.01.00.006 |
Прокладка ф20хф12 | Н48.601.01.008 |
Кольцо 170-180-58-2-5 | |
ВВН 1-0,75 | |
Диск | |
Корпус насоса | |
Крышка | |
Вал | |
Прокладка | |
Муфта в сборе | |
Полумуфта | |
Палец | |
Фланцы к-т | |
ВВН 1-1,5 | |
Кольцо 260-270-58-2-2 | ГОСТ9833/18829 |
Кольцо | Н49.846.00.00.013 |
Корпус | Н49.959.0000.001 |
Цилиндр | Н49.959.00.00.005 |
Колесо рабочее | Н49.959.00.01.200 |
Болт фундаментный | Н49.959.00.01.400 |
Комплект монтажных частей с фланцами | |
Кольцо уплотнительное 215-46-2-2 | |
Водоотделитель | Н49.959.00.00.500 |
ВВН 1-3 | |
Колесо рабочее | Н49.969.01.005 |
Водоотделитель | Н49.969.00.00.300 |
Ответные фланцы с крепежом |
ЦН 400-105 | |
Вал | 2Г-15420 |
Вал | 2Г-27630 |
Вал | 2Г-29229 |
Втулка защитная | Д-0124 |
Втулка защитная | Д-0125 |
Колесо рабочее левое | В-0987 |
Колесо рабочее правое | В-0988 |
Колесо рабочее левое | Н05.46.30.03 |
Колесо рабочее правое | Н05.46.30.04 |
Кольцо уплотняющее | Н05.46.20.04 |
Кольцо уплотняющее | Д-1005 |
Кольцо уплотняющее промежуточное | Г-2990 |
Подшипник опорный | В-3077 |
Подшипник опорно-упорный | В-3078 |
Подшипник опорный | В-27485-11 |
Подшипник опорно-упорный | В-27485-01 |
Подшипник | В-29063-02 |
Подшипник | В-29063-12 |
Ротор | 2Г-27629 |
Ротор | В-3079 |
Ротор | Н05.46.30.00 |
Букса сальника | Н19.16.20.05-01 |
Вал | Н19.16.34.01 |
Втулка | Н19.16.20.07 |
Втулка | Н19.16.34.02 |
Втулка | Н19.16.34.03 |
Втулка сальника | Н19.16.30.02 |
Диафрагма | 819.04.110.06 |
Колесо рабочее | Н19.16.33.00-00 (01, 02, 03, 04) |
Колесо рабочее | Н19.16.33.01 |
Кольцo | 819.04.141.02 |
Кольцо уплотняющее | 819.04.110.04 (05) |
Корпус | Н19.16.40.01 |
Корпус | Н19.16.50.01 |
Корпус в сборе | Н19.16.20.00 |
Корпус сальника | Н19.16.20.21 |
Крышка | Н19.16.40.02 |
Крышка | Н19.16.50.02 |
Крышка торцовая | Н19.16.40.04 |
Крышка торцовая | Н19.16.50.03 |
Набивка | АГИ 13х13 |
Подшипник | 3086313 |
Подшипник | 314 |
Подшипник опорно-упорный | Н19.16.40.00 |
Подшипник опорный | Н19.16.50.00 |
Ротор | Н19.16.34.00 |
СЭ 1250-70-11 | |
Букса сальника | 819.04.110.09 |
Вал | 819.05.140.01 |
Втулка | 819.05.140.04 (08, 16) |
Втулка дистанционная | 819.05.140.02 |
Втулка сальника | 819.05.140.06 |
Камера | 819.05.110.04 |
Камера водяная | 819.05.110.08 |
Колесо рабочее | 819.05.141.00 (01) |
Колесо рабочее | 819.05.141.00-01 (02, 03) |
Кольцо защитное | 819.05.141.02 |
Кольцо отбойное | 819.05.140.05 |
Кольцо отбойное | Д-28144 |
Кольцо уплотняющее | 819.05.110.03 |
Корпус в сборе | 819.05.110.00 |
Корпус подшипника | 819.04.120.01 |
Корпус подшипника | 819.04.130.01 |
Крышка подшипника | 819.04.120.02 |
Крышка подшипника | 819.04.130.02 |
Крышка торцовая | 819.04.120.03-01 |
Крышка торцовая | 819.04.130.03-01 |
Набивка | АГИ 13х13 |
Подшипник | 2314 |
Подшипник | 3086313 |
Подшипник опорно-упорный | 819.04.120.00 |
Подшипник опорный | 819.04.130.00 |
Ротор | 819.05.140.00 |
Ротор | 819.05.140.00-01 (02, 03) |
СЭ 1250-140-11 | |
Букса сальника | 819.01.110.28 (29) |
Вал | 819.01.140.01 |
Вал | 819.01.142.01 |
Вал | 819.01.143.01 |
Втулка | 819.01.140.08 (09, 22) |
Втулка защитная | 819.01.140.02 (04, 04-1) |
Втулка защитная | 819.01.142.02 (03) |
Втулка защитная | 819.01.143.02 |
Втулка подшипника | 819.01.140.07 |
Втулка сальника | 819.01.110.36 |
Втулка сальника | 819.01.112.00 |
Диафрагма | 819.01.111.01 (02) |
Колесо рабочее | 819.01.141.00 (01) |
Колесо рабочее | 819.01.144.00 (01) |
Кольцо защитное | 819.01.141.02 |
Кольцо уплотняющее | 819.01.110.04 (05, 09) |
Корпус в сборе | 819.01.110.00 |
Корпус подшипника | 819.01.120.01 (02, 03-1) |
Корпус подшипника | 819.01.130.01 (02, 03-1) |
Крышка | 1 |
Крышка торцовая | 1 |
Маслоотражатель | 819.01.140.06 (10) |
Набивка | АГ 13х13 |
Подшипник | 2317К |
Подшипник опорно-упорный | 819.01.120.00 |
Подшипник опорный | 819.01.130.00 |
Полукольцо | 819.01.110.26 (27) |
Ротор | 819.01.142.00 |
Ротор | 819.01.143.00 |
Фонарь | 819.01.110.06 |
Шарикоподшипник | 36318-Л |
СЭ 2500-60-11 | |
Букса сальника | 819.08.12.07 |
Вал | 819.08.13.01 |
Вал | 819.08.13.01-01 |
Втулка | 819.01.140.08 (09) |
Втулка защитная | 819.08.13.05 |
Камера водяная | Н19.11.12.06 |
Колесо рабочее | 819.08.14.10 |
Колесо рабочее | 819.08.14.10-01 |
Кольцо уплотняющее | 819.08.12.04 |
Корпус | Н19.11.12.00 |
Корпус подшипника | 819.01.120.01 |
Корпус подшипника | 819.01.130.01 |
Крышка | 819.01.120.03-01 |
Крышка подшипника | 819.01.120.02 |
Крышка подшипника | 819.01.130.02 |
Крышка торцовая | 819.01.130.03-01 |
Маслоотражатель | 819.01.140.06 (10) |
Подшипник | 2317К |
Подшипник опорно-упорный | 819.01.120.00 |
Подшипник опорный | 819.01.130.00 |
Ротор | 819.08.13.00 |
Ротор | 819.08.13.00-01 |
Рубашка | 819.08.13.04 |
Рубашка защитная | 819.08.13.02 |
Шарикоподшипник | 36318-Л |
СЭ 2500-60-11-1 с 1991 г. | |
Букса сальника | 819.08.12.07 |
Вал | 819.08.13.01-01 |
Втулка | 819.01.140.08 (09) |
Втулка защитная | 819.08.13.05 |
Втулка подшипника | 819.01.140.07 |
Камера водяная | Н19.11.12.06 |
Колесо рабочее | Н19.33.30.01 |
Колесо рабочее | Н19.33.30.01-01 |
Кольцо уплотняющее | 819.08.12.04 |
Корпус в сборе | Н19.33.20.00 |
Корпус подшипника | 819.01.120.01 |
Корпус подшипника | 819.01.130.01 |
Корпус сальника | Н19.33.20.01 |
Крышка | 819.01.120.03-01 |
Крышка подшипника | Н19.33.40.02 |
Крышка подшипника | Н19.33.50.01 |
Крышка торцовая | 819.01.130.03-01 |
Маслоотражатель | 819.01.140.06 |
Маслоотражатель | 819.01.140.10 |
Набивка | АГИ 13х13 |
Подшипник | 2317 |
Подшипник опорно-упорный | Н19.33.40.00 |
Подшипник опорный | Н19.33.50.00 |
Ротор | Н19.33.30.00 |
Рубашка | 819.08.13.04 |
Рубашка защитная | 819.08.13.02 |
Шарикоподшипник | 36318-Л |
СЭ 2500-180 до 1988 г. | |
Вал | 819.07.12.01 |
Втулка | 819.07.12.02 (03) |
Колесо рабочее | 819.07.13.10 |
Колесо рабочее | 819.07.13.10-01 |
Кольцо уплотняющее | 819.07.11.04 |
Ротор | 819.07.12.00 |
СЭ 2500-180-8 до 1992 г. | |
Букса сальника | Н19.32.40.01 |
Вал | Н19.32.30.01 |
Вкладыш | Н19.32.61.00 |
Втулка | Н19.26.30.04 |
Втулка | Н19.28.30.11 |
Втулка | Н19.32.30.02 |
Колесо рабочее | Н19.26.30.02 |
Колесо рабочее | Н19.26.30.02-01 (04, 05) |
Кольцо маслоотбойное | У04.00.04-12 |
Кольцо уплотняющее | Н19.32.20.04 |
Кольцо уплотняющее | У01.060.12 |
Корпус | Н19.32.60.01 |
Корпус в сборе | Н19.32.20.00 |
Корпус подшипника | Н19.32.60.01-01 |
Корпус сальника | Н19.32.20.03 |
Крышка | Н19.32.50.01 |
Крышка | Н19.32.60.02 |
Крышка подшипника | |
Набивка | АГИ 10х10 |
Набивка | АГИ 16х16 |
Подшипник | 3086313 |
Подшипник | Н19.32.50.00 |
Подшипник | Н19.32.60.00 |
Подшипник | Н19.32.65.00 |
Проставка | Н19.32.50.02 |
Ротор | Н19.32.30.00 |
Ротор | Н19.32.30.00-01 |
СЭ 2500-180-10 с 1998 г. | |
Букса сальника | 819.07.11.12 |
Вал | 819.07.12.01-01 |
Втулка | 819.07.12.02 (03, 10) |
Колесо рабочее | 819.07.13.10-02 |
Колесо рабочее | 819.07.13.10-03 |
Кольцо уплотняющее | 819.07.11.04 |
Корпус | 819.07.11.00 |
Маслоотражатель | 819.07.12.04 |
Набивка | АГИ 13х13 |
Подшипник | 3086313 |
Ротор | 819.07.12.00-01 |
Фонарь | 819.01.110.06 |
СЭ 5000-160-8 с 1991 г. | |
Букса | Н19.30.20.05-01 |
Вал | Н19.35.30.02 |
Вкладыш | У01.151.00-01 |
Втулка | Н19.35.20.02 |
Втулка | Н19.35.30.03 (04) |
Втулка | У01.150.11 |
Колесо рабочее левое | Н19.35.30.01-01 |
Колесо рабочее правое | Н19.35.30.01 |
Кольцo | У67.01.20.03 |
Кольцо маслоотбойное | У04.00.09-04 |
Кольцо уплотняющее | У01.150.03 |
Кольцо уплотняющее | У01.150.03-01 |
Кольцо уплотняющее | Н19.35.20.03 |
Корпус | У01.150.01 |
Корпус в сборе | Н19.35.20.00 |
Корпус сальника | Н19.35.20.01 |
Крышка | У01.150.02-01 |
Крышка | У01.150.10 |
Крышка подшипника | У01.150.02 |
Набивка | АГИ 20х20 |
Подшипник | 36318Л |
Подшипник опорно-упорный | У01.150.00-11 |
Подшипник опорный | У01.150.00-01 |
Ротор | Н19.35.30.00 |
СЭ 5000-160-10 с1978-91г. | |
Букса | Н19.09.20.15 (18) |
Вал | Н19.09.32.01 |
Вкладыш | У01.151.00-01 |
Втулка | Н19.09.32.02 |
Втулка сальника | Н19.09.32.03 |
Колесо рабочее | Н19.09.31.10 |
Колесо рабочее | Н19.09.31.10-01 |
Кольцо маслоотбойное | У04.00.09-04 |
Кольцо разгрузочное | 818.05.25.02 |
Кольцо уплотняющее | Н19.09.20.03 |
Кольцо уплотняющее | У01.150.03 |
Кольцо уплотняющее | У01.150.03-01 |
Корпус | У01.150.01 |
Корпус в сборе | Н19.09.20.00 |
Корпус сальника | Н19.09.20.04 |
Крышка | У01.150.02-01 |
Крышка | У01.150.02 (10) |
Набивка | АГИ 13х13 |
Подшипник | 36318 |
Подшипник опорно-упорный | У01.150.00-11 |
Подшипник опорный | У01.150.00-01 |
Ротор | Н19.09.32.00 |
20НДН |
№ черт. | № разраб. | Наименование |
---|---|---|
154-01 | В-6830 | Вал |
154-02 | В-6833 | Колесо рабочее |
154-03 | Д-6831 | Втулка защитная |
154-04 | Д-6835 | Втулка защитная левая |
154-05 | В-13497 | Кольцо уплотняющее |
Насос | Колесо рабочее | Вал | Втулка, втулка защитная | Ротор |
Д2000-100 (20Д6) | Н06.010.50.04 | Н06.010.50.01 Н06.010.50.01-01 Н06.010.50.01-02 | Н06.010.50.02 Н06.010.50.02-01 Н06.010.50.03 | Н06.010.50.00 Н06.010.50.00-I |
Д2000-100-2 | Н06.13.31.00 Н06.13.31.02 Н06.13.31.00-01 Н06.13.31.00-02 | Н06.13.30.01 Н06.13.34.02 | Н06.13.30.02 | Н06.13.30.00 Н06.13.34.00 Н06.13.30.00-01 Н06.13.34.00-01 |
Д2000-21 (16НДН) | Н06.005.50.05 Н06.005.50.05-01 | Н06.011.50.02 | Н06.011.50.05 Н06.011.50.06 Н06.011.50.06-01 | Н06.011.50.00 Н06.011.50.00-01 |
Д2000-21-2 | Н06.19.30.01 Н06.19.30.01-02 Н06.19.30.01-01 | н06.19.30.02 Н06.19.32.02 | Н06.19.30.04 Н06.19.30.03 | Н06.19.30.00 Н06.19.32.00 Н06.19.30.00-01 Н06.19.30.00-02 Н06.19.32.00-01 |
Д2500-62 (18НДН) | Н06.009.50.08 | Н06.009.50.03 Н06.009.50.03-01 Н06.009.50.03-02 Н06.009.55.01 | Н06.009.50.06 Н06.009.50.06-01 Н06.009.50.07 | Н06.009.50.00 Н06.009.55.00 |
Д2500-62-2 | Н06.14.31.00 Н06.14.31.02 Н06.14.31.00-02 | Н06.14.30.02 Н06.14.32.02 | Н06.14.30.03 Н06.14.30.09 Н06.14.30.04 | Н06.14.30.00 Н06.14.32.00 Н06.14.30.00-01 |
Д3200-33 (20НДН) | В-6833 В-68833-01 | 2Г-28666 В-10831 В-6830 | Г-26605 Д-21701 Д-21711 Д-21712 | В-11685 В-11685-01 В-28669 В-28669-01 |
Д3200-33-2 | Н06.15.30.01 Н06.15.30.01-01 Н06.15.30.01-02 | Н06.15.30.02 Н06.15.32.02 | Н06.15.30.04 Н06.15.30.03 | Н06.15.30.00 Н06.15.32.00 Н06.15.30.00-01 Н06.15.30.00-02 |
