Техническая характеристика.
Таблица 1
Основные параметры | Тип насоса | |||
УНБТ-600 | УНБТ-950А | УНБТ-1180А1 | ||
Мощность, кВт | 600 | 950 | 1180 | |
Наибольший диаметр поршня, мм | 190 | 180 | 180 | |
Ход поршня, мм | 225 | 290 | 290 | |
Максимальная расчетная частота ходов поршня в минуту | 160 | 125 | 125 | |
Максимальная частота вращения входного вала, об/мин. | 500 | 556 | 556 | |
Передаточное отношение зубчатой передачи | 3.13 | 4.448 | 4.448 | |
Присоединительные размеры клапанной группы по стандарту АРI | №7 | №7 | №7 | |
Степень неравномерности давления на выходе из насоса, %, не более | 5 | 5 | 5 | |
Величина гидростатического испытания находящихся под давлением деталей, МПа | 52.5 | 48 | 48 | |
Идеальная подача жидкости (л/сек) и предельное давление насоса (МПа) в зависимости от диаметра поршня при максимальной расчетной частоте ходов поршня | 190 | 57.25*/9,6 | - | - |
50.9/10.8 | - | - | ||
180 | 45.8/12.0 | 46.0/19.0 | 46.0/23.0 | |
170 | 40.8/13.5 | 41.0/21.0 | 41.0/27.0 | |
160 | 36.2/15.2 | 36.0/24.0 | 36.0/30.0 | |
150 | 31.8/17.3 | 32.0/27.0 | 32.0/32.0 | |
140 | 27.7/19.8 | 28.0/32.0 | 28.0/32.0 | |
130 | 23.9/23.0 | - | - | |
120 | 20.3/27.0 | - | - | |
100 | 14.1/35.0 | - | - | |
Масса со шкивом и краном, кг | 15450 | 24480 | 24510 | |
Масса со шкивом и краном без рамы, кг | 14775 | 22970 | 23000 | |
Габаритные и присоединительные размеры, мм | А | 526 | 496 | 496 |
Б | 1140 | 1286 | 1286 | |
В | 2578 | 2860 | 2860 | |
Г | 3705 | 3619 | 3619 | |
Д | 1010 | 710 | 710 | |
1020 | 800 | 800 | ||
- | 1000 | 1000 | ||
Е | 4410 | 5390 | 5390 | |
Ж | 1430 | 2186 | 2186 | |
И | 2478 | 3359 | 3359 | |
К | 592 | 904 | 904 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОВЫХ НАСОСОВ
Техническая характеристика | 9МГР | 15Гр | 12Гр | УНБ-600 | УНБТ-950 |
Мощность, квт | - | - | 325 | 600 | 950 |
Полезная мощность, квт | 57.4 | 169.2 | 294.2 | не менее 475 | не менее 750 |
Число цилиндров, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Длина хода поршня, мм | 250 | 200 | 300 | 400 | |
Диаметр штока поршня, мм | 45 | 50 | 70 | ||
Максимальное число двойных ходов поршня, с-1 (ходов /мин) | 55- 90 | 50, 90 | 65 | 1.083 (65) | 2.083 (125) |
Максимальная частота вращения трансмиссионного вала, с-1 (об/мин) | 5.33 (320) | 9.26 (556) | |||
Давление на входе при работе насоса, Мпа (кгс/см2):
для бурового раствора (манометрическое) для воды (вакуумметрическое) |
0.02 (0.2) | 0.02 (0.2) | 0.02 (0.2) | не менее 0.02(0.2)
-0.015(-0.15) |
0.02(0.2) |
Тип передачи | цилиндрическая косозубая | шевронная | |||
Передаточное число | - | 4.35 | 4.75 | 4.92 | 4.448 |
Тип клапана | тарельчатый | тарельчатый | тарельчатый | ||
Число клиновых ремней Д | - | 9 | 8 | 16 | 20 |
Предохранительный клапан | мембранный | КП 50-400 | |||
Пневмокомпенсатор:
объем газовой камеры, дм 3 Допустимое давление воздуха, МПа (кгс/см 2) Макс. давление жидкости, ,МПа (кгс/см 2) |
- | - | - | ПК-70-250 с разделительной диафрагмой
70 9(90) 25(250) |
ПК-70-320 с разделительной диафрагмой
70 10(100) 32(320) |
Перекачиваемая жидкость | Вода, глинистый раствор с наличием песка <0.5% | вода, глинистый раствор с наличием песка <0.5% | вода, глинистый раствор с наличием песка <0.5% | вода, глинистый раствор с наличием песка <0.5% | вода, глинистый раствор с наличием песка <0.5% |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | не более80 | не более80 | не более80 | не более80 | 35-45 |
Диаметр шкивов Д | 900 | - | 1530 | 1400
1700 1800 |
710
800 1000 |
Масса, кг | 2760 | 9510 | 25450 | 25826 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОВЫХ НАСОСОВ НБТ
Техническая характеристика | НБТ-235 | НБТ-475 | НБТ-600-1 | НБТ-750 |
Мощность, квт | 235 | 475 | 600 | 700 |
Полезная мощность, квт | 190 | 375 | 475 | 600 |
Наибольшая идеальная подача, л/сек | 32,15 | 45 | 45 | 45,17 |
Максимальное давление, Мпа | 40 | 25 | 25 | 32 |
Число цилиндров, шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
Число двойных ходов поршня,
ходов /мин |
50-200 | 70-145 | 70-145 | 142 |
Длина хода поршня, мм | 160 | 250 | 250 | 250 |
Передаточное отношение редуктора | 9,909 | 3,15 | 3,15 | 3,05 |
Пневмокомпенсатор: | сферический, диафрагменный | |||
Тип предохранительного клапана | гвоздевой | |||
Тип пускового устройства | ДЗУ-400 | ДЗУ-250 | ДЗУ-250 | ДЗУ-250 |
Тип ремня клиноременной передачи | - | Е(Д) | Е(Д) | Е(Д) |
Диаметр шкива, мм | - | 1120 | 1120 | 1120 |
Число ремней | - | 12 | 16 | 16 |
Перекачиваемая жидкость | Вода, глинистый раствор с наличием песка <0.5% | Вода, глинистый раствор с наличием песка <0.5% | вода, глинистый раствор с наличием песка <0.5% | вода, глинистый раствор с наличием песка <0.5% |
Габариты, мм
Длина Ширина Высота |
2000
1700 1300 |
4560
2180 1768 |
4560
2180 1768 |
4600
2692 1645 |
Масса, кг | 3900 | 14500 | 14500 | 18300 |
Гидравлическая характеристика насоса УНБ-600
Диаметр поршня, мм | Наибольшая объемная подача, м3/час (л/сек) | Наибольшее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Диаметр отверстия кольца предохранительного клапана, мм |
200 | 184 (51) | 10 (100) | 58.9 |
190 | 164 (45.7) | 11.5 (115) | 48.2 |
180 | 151 (42) | 12.5 (125) | 43 |
170 | 130 (36) | 14.5 (145) | 35.4 |
160 | 113 (31.5) | 16.5 (165) | 30.1 |
150 | 99 (27.5) | 19 (190) | 25.3 |
140 | 84 (23.3) | 32.5 (225) | 20.7 |
130 | 71 (19.7) | 25 (250) | 18.4 |
Подача бурового насоса УНБ-600 (л/сек)
Число | Диаметр поршня, мм | ||||||||||||||||||||
двойных | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | ||||||||||||||
ходов | Коэффициент наполнения | ||||||||||||||||||||
в 1 мин | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
65 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 44.8 | 40.3 | 35.9 | 40.0 | 36.0 | 32.0 | 34.8 | 31.3 | 27.9 | 30.4 | 27.4 | 24.3 | 26.2 | 23.6 | 21.0 | 18.6 | 16.7 | 14.9 |
60 | 46.2 | 41.5 | 37.0 | 41.4 | 37.2 | 33.1 | 36.9 | 33.2 | 29.5 | 32.2 | 28.9 | 25.8 | 28.1 | 25.3 | 22.4 | 24.2 | 21.8 | 19.4 | 17.2 | 15.5 | 13.7 |
55 | 42.3 | 38.1 | 33.8 | 37.9 | 34.1 | 30.4 | 33.8 | 30.4 | 27.0 | 29.5 | 26.5 | 23.6 | 25.7 | 23.2 | 20.6 | 22.2 | 20.0 | 17.8 | 15.7 | 14.2 | 12.6 |
50 | 38.4 | 34.6 | 30.8 | 34.4 | 31.0 | 27.6 | 30.7 | 27.7 | 24.6 | 26.8 | 24.1 | 21.5 | 23.4 | 21.1 | 18.7 | 20.2 | 18.2 | 16.2 | 14.3 | 12.9 | 11.5 |
45 | 34.8 | 31.2 | 27.7 | 31.0 | 27.9 | 24.9 | 27.6 | 24.9 | 22.1 | 24.1 | 21.7 | 19.4 | 21.1 | 18.9 | 16.8 | 18.2 | 16.4 | 14.6 | 12.9 | 11.6 | 10.3 |
40 | 30.8 | 27.7 | 24.6 | 27.6 | 24.8 | 22.1 | 24.3 | 22.1 | 19.7 | 21.4 | 19.3 | 17.2 | 18.7 | 16.9 | 15.0 | 16.2 | 14.6 | 12.9 | 11.5 | 10.3 | 9.2 |
35 | 27.0 | 24.2 | 21.5 | 24.1 | 21.7 | 19.3 | 21.3 | 19.3 | 17.2 | 18.7 | 16.9 | 15.0 | 16.4 | 14.8 | 13.1 | 14.2 | 12.8 | 11.3 | 10.1 | 9.0 | 8.1 |
Гидравлическая характеристика насоса УНБТ-950
Диаметр поршня,
мм |
Максимальное
давление МПа, (кгс/см2) |
Подача идеальная , л/сек, при частоте ходов поршня в мин. | Давление, устанав-ливаемое на шкале
предохранительного клапана КП50-400,) |
||||||||||||||
125 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 | 1 | Мпа,(кгс/см2 | |||
180 | 19 (190) | 46 | 42.3 | 38.6 | 35 | 31.3 | 27.6 | 23.9 | 20.2 | 16.5 | 12.9 | 9.2 | 5.5 | 1.8 | 0.368 | 21 (210) | |
170 | 21 (210) | 41 | 37.7 | 34.4 | 31.1 | 27.9 | 24.6 | 21.3 | 18 | 14.8 | 11.4 | 8.2 | 4.9 | 1.6 | 0.328 | 23.5 (235) | |
160 | 24 (240) | 36.4 | 33.5 | 30.6 | 27.7 | 24.7 | 21.8 | 18.9 | 16 | 13.1 | 10.2 | 7.3 | 4.4 | 1.4 | 0.291 | 26.5 (265) | |
150 | 27.5 (275) | 31.9 | 29.3 | 26.8 | 24.2 | 21.7 | 19.2 | 16.6 | 14 | 11.5 | 8.9 | 6.4 | 3.8 | 1.3 | 0.255 | 30.5 (305) | |
140 | 32 (320) | 27.8 | 25.5 | 23.3 | 21.1 | 18.9 | 16.7 | 14.4 | 12.2 | 10 | 7.8 | 5.6 | 3.3 | 1.1 | 0.222 | 35.5 (355) | |
Подача бурового насоса УНБТ-950
(л/сек)
Частота вращения | Число ходов | Диаметр штока, мм | |||||
вала электродви- | штока | 140 | 160 | 180 | |||
гателя, об/мин | в 1 мин | Коэффициент наполнения | |||||
1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | ||
100 | 12,5 | 2,8 | 2,5 | 3,7 | 3,3 | 4,7 | 4,2 |
200 | 25,2 | 5,6 | 5,0 | 7,3 | 6,6 | 9,3 | 8,4 |
300 | 37,8 | 8,4 | 7,6 | 11,0 | 9,9 | 14,0 | 12,6 |
400 | 50,4 | 11,2 | 10,0 | 14,7 | 13,2 | 18,7 | 16,8 |
500 | 63,0 | 13,9 | 12,5 | 18,4 | 16,6 | 23,3 | 21,0 |
600 | 75,6 | 16,7 | 15,0 | 22,0 | 19,8 | 28,0 | 25,2 |
700 | 88,2 | 19,5 | 17,5 | 25,7 | 23,1 | 32,7 | 29,4 |
800 | 100,8 | 22,3 | 20,1 | 29,4 | 26,5 | 37,3 | 33,6 |
900 | 113,4 | 25,1 | 22,6 | 33,1 | 29,8 | 42,0 | 37,8 |
990 | 125,0 | 27,8 | 25,0 | 36,4 | 32,8 | 46,2 | 41,6 |
Гидравлическая характеристика насоса 9МГр, 12Гр
Диаметр поршня, мм |
9МГр | 12Гр | ||
Теоретическая подача л/сек | Давление, МПа | Теоретическая подача, л/сек | Давление, МПа | |
80 | 3.9-6.3 | 16 | - | - |
90 | 5.1-8.4 | 12.5 | - | - |
100 | 6.5-10.6 | 10 | - | - |
110 | - | - | - | - |
115 | 8.8-14.4 | 7.5 | - | - |
120 | 10.9-17.8 | 12.7-6.0 | - | - |
127 | 16.7 | 3.5 | - | - |
130 | - | - | 10.0-15.1 | 20.0 |
140 | - | - | 11.8-17.9 | 17.0 |
150 | - | - | 13.8-20.8 | 14.5 |
160 | - | - | 15.9-24.0 | 12.5 |