В данном разделе представлено оборудование, поставка которого возможна с завода изготовителя. Срок изготовления варьируется в пределах от 30 до 180 дней, стоимость калькулируется на день заявки. Скачать одним файлом здесь

Тип двигателя Мощность, кВт частота вращения, об/мин Напряже-ние, В КПД, % cosp, о.е.
А4-400ХК-4МУ3 400 1500 6000 94,3 0,87
А4-400Х-4МУ3 500 1500 6000 94,7 0,88
А4-400У-4МУ3 630 1500 6000 95,2 0,88
А4-450Х-4МУ3 800 1500 6000 95,2 0,88
А4-450У-4МУ3 1000 1500 0 95,5 0,89
А4-400ХК-6МУ3 315 1000 6000 93,6 0,85
А4-400Х-6МУ3 400 1000 6000 94 0,86
А4-400У-6МУ3 500 1000 6000 94,4 0,86
А4-450Х-6МУ3 630 1000 6000 94,7 0,86
А4-450У-6МУ3 800 1000 6000 95 0,86
А4-400Х-8МУ3 250 750 6000 93 0,81
А4-400У-8МУ3 315 750 6000 93,4 0,82
А4-450Х-8МУ3 400 750 6000 93,8 0,82
А4-450УК-8МУ3 500 750 6000 94,2 0,83
А4-450У-8МУ3 630 750 6000 94,5 0,83
А4-400Х-10МУ3 200 600 6000 92 0,76
А4-400У-10МУ3 250 600 6000 92,2 0,77
А4-450Х-10МУ3 315 600 6000 93 0,82
А4-450У-10МУ3 400 600 6000 93,4 0,82
A4-450YD-10My3 500 600 6000 93,8 0,82
А4-450Х-12МУ3 250 500 6000 92 0,76
А4-450У-12МУ3 315 500 6000 92,2 0,77
А4-400ХК-4МТ3 315 1500 6000 93,9 0,885
А4-400Х-4МТ3 400 1500 6000 94,2 0,89
А4-400У-4МТ3 500 1500 6000 94,6 0,895
А4-450Х-4МТ3 630 1500 6000 95 0,89
А4-450У-4МТ3 800 1500 6000 95 0,89
А4-400ХК-6МТ3 250 1000 6000 93,3 0,86
А4-400Х-6МТ3 315 1000 6000 93,6 0,87
А4-400У-6МТ3 400 1000 6000 94 0,865
А4-450Х-6МТ3 500 1000 6000 94,3 0,86
А4-450У-6МТ3 630 1000 6000 94,7 0,86
А4-400Х-8МТ3 200 750 6000 92,3 0,8
А4-400У-8МТ3 250 750 6000 93 0,82
А4-450Х-8МТ3 315 750 6000 93,3 0,835
А4-450УК-8МТ3 400 750 6000 93,7 0,83
А4-450У-8МТ3 500 750 6000 94,2 0,83
А4-450Х-10МТ3 250 600 6000 92 0,82
А4-450У-10МТ3 315 600 6000 93 0,83
А4-85/37К-4У3 400 1500 10000 93,1 0,86
А4-85/37-4У3 500 1500 10000 93,2 0,86
А4-85/43-4У3 630 1500 10000 93,9 0,86
А4-85/49-4У3 800 1500 10000 94,2 0,86
А4-85/55-4У3 1000 1500 10000 94,5 0,86
А4-85/40-6У3 400 1000 10000 93,5 0,82
А4-85/51-6У3 500 1000 10000 94,1 0,82
А4-85/54-6У3 630 1000 10000 94,3 0,84
А4-85/59-6У3 800 1000 10000 94,5 0,84
А4-85/51-8У3 400 750 10000 93,5 0,78
А4-85/62-8У3 500 750 10000 94 0,78
А4 -12-32-4УХЛ4 400 1500 6000   0,87
А4 -12-41-4УХЛ4 500 1500 6000   0,88
А4 -12-52-4УХЛ4 630 1500 6000   0,88
А4 -12-49-6УХЛ4 400 1000 6000   0,86
А4 -12-37-6УХЛ4 500 1000 6000   0,86
А4 -12-42-8УХЛ4 250 750 6000   0,81
А4 -12-42-10УХЛ4 200 600 6000   0,76
А4 -12-52-10УХЛ4 250 600 6000   0,77
А4 -13-46-4УХЛ4 800 1500 6000   0,88
А4 -13-59-4УХЛ4 1000 1500 6000   0,89
А4 -13-46-6УХЛ4 630 1000 6000   0,86
А4 -13-59-6УХЛ4 800 1000 6000   0,86
А4 -13-42-8УХЛ4 400 750 6000   0,82
А4 -13-52-8УХЛ4 500 750 6000   0,83
А4 -13-62-8УХЛ4 630 750 6000   0,83
А4 -13-52-10УХЛ4 400 600 6000   0,82
А4 -13-62-10УХЛ4 500 600 6000   0,82
А4 -13-52-12УХЛ4 250 500 6000   0,76
А4 -13-37-6УХЛ4 500 1000 6000   0,86
ДА304-400ХК-4МУ1 315 1500 6000 93,7 0,86
ДА304-400Х-4МУ1 400 1500 6000 94,2 0,87
ДА304-400У-4МУ1 500 1500 6000 94,8 0,87
ДА304-450Х-4МУ1 630 1500 6000 94,7 0,87
ДА304-450У-4МУ1 800 1500 6000 95 0,88
ДА304-400ХК-6МУ1 250 1000 6000 93,2 0,83
ДА304-400Х-6МУ1 315 1000 6000 93,9 0,85
ДА304-400У-6МУ1 400 1000 6000 94,2 0,85
ДА304-450Х-6МУ1 500 1000 6000 94,4 0,85
ДА304-450У-6МУ1 630 1000 6000 94,7 0,85
ДА304-400Х-8МУ1 200 750 6000 92,5 0,77
ДА304-400У-8МУ1 250 750 6000 93 0,79
ДА304-450Х-8МУ1 315 750 6000 93,4 0,8
ДА304-450УК-8МУ1 400 750 6000 93,8 0,81
ДА304-450У-8МУ1 500 750 6000 94,2 0,82
ДАЗ04-400У-10МУ1 200 600 6000 92 0,74
ДА304-450Х-10МУ1 250 600 6000 92,5 0,78
ДА304-450У-10МУ1 315 600 6000 93 0,8
ДА304-450Х-12МУ1 200 500 6000 91,7 0,75
ДА304-450У-12МУ1 250 500 6000 92,2 0,75
ДАЗ04-400ХК-4МТ2 250 1500 6000 93 0,87
ДАЗ04-400Х-4МТ2 315 1500 6000 93,6 0,89
ДАЗ04-400У-4МТ2 400 1500 6000 94,2 0,89
ДАЗ04-450Х-4МТ2 500 1500 6000 94 0,88
ДАЗ04-450У-4МТ2 630 1500 6000 94,7 0,89
ДАЗ04-400ХК-6МТ2 200 1000 6000 92,6 0,84
ДАЗ04-400Х-6МТ2 250 1000 6000 93 0,86
ДАЗ04-400У-6МТ2 315 1000 6000 93,6 0,84
ДАЗ04-450Х-6МТ2 400 1000 6000 94,2 0,85
ДАЗ04-45 0У-6МТ2 500 1000 6000 94,5 0,86
ДАЗ04-400Х-8МТ2 160 750 6000 92 0,77
ДАЗ04-400У-8МТ2 200 750 6000 92,6 0,79
ДАЗ04-450Х-8МТ2 250 750 6000 93,3 0,81
ДАЗ04-450УК-8МТ2 315 750 6000 93,4 0,83
ДАЗ04-450У-8МТ2 400 750 6000 93,5 0,81
ДАЗ04-450Х-10МТ2 200 600 6000 92 0,81
ДАЗ04-450У-10МТ2 250 600 6000 92,5 0,8
АК4-400ХК-4У3 400 1500 6000 93,8 0,87
АК4-400Х-4У3 500 1500 6000 94,3 0,88
АК4-400У-4У3 630 1500 6000 94,8 0,89
АК4-400ХК-6У3 315 1000 6000 93,1 0,86
АК4-400Х-6У3 400 1000 6000 93,5 0,87
АК4-400У-6У3 500 1000 6000 93,9 0,87
АК4-400Х-8У3 250 750 6000 92,9 0,82
АК4-400У-8У3 315 750 6000 93,2 0,83
АК4-400Х-10У3 200 600 6000 91,8 0,78
АК4-400У-10У3 250 600 6000 92,1 0,79
АК4-450Х-4У3 800 1500 6000 94,7 0,89
АК4-450У-4У3 1000 1500 6000 95,2 0,9
АК4-450Х-6У3 630 1000 6000 94 0,87
АК4-450У-6У3 800 1000 6000 94,4 0,87
АК4-450Х-8У3 400 750 6000 93,2 0,83
АК4-450УК-8У3 500 750 6000 93,6 0,84
АК4-450У-8У3 630 750 6000 94 0,84
АК4-450Х-10У3 315 600 6000 92,3 0,83
АК4-450У-10У3 400 600 6000 92,6 0,83
4A3M-315/3000 УХЛ4 315 2973 3000 95 0,88
4A3M-315/6000 УХЛ4 315 2973 6000 95 0,88
4АЗМА-315/6000 УХЛ4* 315 2973 6000 95 0,88
4АЗМА-315/6000 СО4 315 3577 6000 95 0,89
4A3M-315/6000 Т4* 315 2976 6000 95,4 0,88
4A3M-315/6300 Т4* 315 2973 6300 95,2 0,9
4A3M-315/6600 Т4* 315 2976 6600 95,3 0,89
4A3M-400/3000 УХЛ4 400 2970 3000 95,3 0,89
4АЗМ-400/6000 УХЛ4 400 2970 6000 95,3 0,89
4АЗМА-400/6000 УХЛ4* 400 2970 6000 95,3 0,89
4АЗМ-400/6000 СТ4* 400 3573 6000 95,3 0,9
4АЗМ-400/6000 Т4* 400 2970 6000 95,4 0,89
4A3M-400/6300 Т4* 400 2973 6300 95,5 0,89
4АЗМ-400/6600 Т4* 400 2976 6600 95,6 0,88
4A3M-500/3000 УХЛ4 500 2970 3000 95,7 0,89
4АЗМ-500/6000 УХЛ4 500 2970 6000 95,7 0,89
4АЗМА-500/6000 УХЛ4 500 2970 6000 95,7 0,89
4АЗМП-500/3000 УХЛ4 500 2970 3000 95,7 0,89
4АЗМП-500/6000 УХЛ4 500 2970 6000 95,7 0,89
4A3M-500/2300 СТ4 500 3573 2300 96 0,89
4A3M-500/3000 СУХЛ4 500 3573 3000 95,7 0,89
4АЗМ-500/6000 СУХЛ4 500 3573 6000 95,7 0,89
4АЗМ-500/6000 СТ4 500 3573 6000 95,7 0,89
4АЗМП-500/3000 СУХЛ4 500 3573 3000 95,7 0,89
4АЗМП-500/6000 СУХЛ4 500 3573 6000 95,7 0,89
4АЗМП-500/6000 СТ4 500 3573 6000 95,7 0,89
4АЗМ-500/6000 Т4 500 2982 6000 95,6 0,88
4АЗМ-500/6300 Т4 500 2979 6300 95,5 0,89
4АЗМ-500/6600 Т4 500 2982 6600 95,6 0,89
4АЗМ-500/6600 ТВЗ 500 2982 6600 95,6 0,89
4АЗМП-500/6000 Т4 500 2982 6000 95,6 0,88
4АЗМП-500/6300 Т4 500 2979 6300 95,5 0,89
4АЗМП-500/6600 Т4 500 2982 6600 95,6 0,89
4A3M-630/3000 УХЛ4 630 2979 3000 95,7 0,88
4A3M-630/6000 УХЛ4 630 2979 6000 95,7 0,88
4АЗМА-630/6000 УХЛ4 630 2979 6000 95,7 0,88
4АЗМП-630/3000 УХЛ4 630 2979 3000 95,7 0,88
4АЗМП-630/6000 УХЛ4 630 2979 6000 95,7 0,88
4A3M-630/3000 СУХЛ4 630 3580 3000 95,8 0,89
4A3M-630/6000 СУХЛ4 630 3580 6000 95,8 0,89
4АЗМ-630/6000 СТ4 630 3580 6000 95,8 0,89
4АЗМА-630/6000 СО4 630 3580 6000 95,8 0,89
4АЗМП-630/3000 СУХЛ4 630 3580 3000 95,8 0,89
4АЗМП-630/6000 СУХЛ4 630 3580 6000 95,8 0,89
4АЗМП-630/6000 СТ4 630 3580 6000 95,8 0,89
4АЗМ-630/6000 Т4 630 2982 6000 96 0,89
4АЗМ-630/6300 Т4 630 2985 6300 96 0,88
4АЗМ-630/6600 Т4 630 2979 6600 95,9 0,9
4АЗМП-630/3300 04 630 2979 3300 96,2 0,91
4АЗМП-630/6000 Т4 630 2982 6000 96 0,89
4АЗМП-630/6300 Т4 630 2985 6300 96 0,88
4АЗМП-630/6600 Т4 630 2979 6600 95,9 0,9
4A3M-630/10000 УХЛ4 630 2979 10000 95,3 0,89
4АЗМП-630/10000 УХЛ4 630 2979 10000 95,3 0,89
4A3M-800/3000 УХЛ4 800 2979 3000 96 0,89
4АЗМ-800/6000 УХЛ4 800 2979 6000 96 0,89
4АЗМА-800/6000 УХЛ4 800 2979 6000 96 0,89
4АЗМП-800/3000 УХЛ4 800 2979 3000 96 0,89
4АЗМП-800/6000 УХЛ4 800 2979 6000 96 0,89
4A3M-800/3000 СУХЛ4 800 3582 3000 95,7 0,89
4АЗМ-800/6000 СУХЛ4 800 3582 6000 95,7 0,89
4АЗМ-800/6000 СТ4 800 3582 6000 95,7 0,89
4АЗМП-800/3000 СУХЛ4 800 3582 3000 95,7 0,89
4АЗМП-800/6000 СУХЛ4 800 3582 6000 95,7 0,89
4АЗМП-800/6000 СТ4 800 3582 6000 95,7 0,89
4АЗМ-800/6000 Т4 800 2982 6000 96,1 0,89

 

4АЗМ-800/6300 Т4 800 2985 6300 96,1 0,88
4АЗМ-800/6600 Т4 800 2979 6600 96,1 0,9
4АЗМ-800/6000 ТМ5 800 2979 6000 96,2 0,9
4АЗМП-800/6000 Т4 800 2982 6000 96,1 0,89
4АЗМП-800/6300 Т4 800 2985 6300 96,1 0,88
4АЗМП-800/6600 Т4 800 2979 6600 96,1 0,9
4АЗМ-800/10000 УХЛ4 800 2982 10000 95,6 0,88
4АЗМП-800/10000 УХЛ4 800 2982 10000 95,6 0,88
4A3M-1000/3000 УХЛ4 1000 2979 3000 96,1 0,89
4АЗМ-1000/6000 УХЛ4 1000 2979 6000 96,1 0,89
4АЗМА-1000/6000 УХЛ4 1000 2979 6000 96,1 0,89
4АЗМП-1000/3000 УХЛ4 1000 2979 3000 96,1 0,89
4АЗМП-1000/6000 УХЛ4 1000 2979 6000 96,1 0,89
4A3M-1000/3000 СУХЛ4 1000 3582 3000 96,4 0,88
4АЗМ-1000/6000 СУХЛ4 1000 3582 6000 96,4 0,88
4АЗМ-1000/6000 СТ4 1000 3582 6000 96,4 0,88
4АЗМП-1000/3000 СУХЛ4 1000 3582 3000 96,4 0,88
4АЗМП-1000/6000 СУХЛ4 1000 3582 6000 96,4 0,88
4АЗМП-1000/6000 СТ4 1000 3582 6000 96,4 0,88
4АЗМ-1000/6000 Т4 1000 2973 6000 96,2 0,89
4A3M-1000/6300 Т4 1000 2976 6300 96,3 0,89
4АЗМ-1000/6600 Т4 1000 2979 6600 96,4 0,88
4АЗМП-1000/6000 Т4 1000 2973 6000 96,2 0,89
4АЗМП-1000/6300 Т4 1000 2976 6300 96,3 0,89
4АЗМП-1000/6600 Т4 1000 2979 6600 96,4 0,88
4АЗМ-1000/10000 УХЛ4 1000 2973 10000 96 0,88
4АЗМП-1000/10000 УХЛ4 1000 2973 10000 96 0,88
4A3M-1250/3000 УХЛ4 1250 2973 3000 96,4 0,89
4АЗМ-1250/6000 УХЛ4 1250 2973 6000 96,4 0,89
4АЗМА-1250/6000 УХЛ4 1250 2973 6000 96,4 0,89
4АЗМП-1250/3000 УХЛ4 1250 2973 3000 96,3 0,89
4АЗМП-1250/6000 УХЛ4 1250 2973 6000 96,4 0,89
4A3M-1250/3000 СУХЛ4 1250 3577 3000 96,5 0,89
4АЗМ-1250/6000 СУХЛ4 1250 3577 6000 96,5 0,89
4АЗМ-1250/6000 СТ4 1250 3577 6000 96,5 0,89
4АЗМП-1250/6000 СТ4 1250 3577 6000 96,5 0,89
4АЗМ-1250/6000 Т4 1250 2970 6000 96,1 0,89
4A3M-1250/6300 Т4 1250 2973 6300 96,2 0,88
4АЗМ-1250/6600 Т4 1250 2970 6600 96 0,89
4АЗМП-1250/6000 Т4 1250 2970 6000 96,1 0,89
4АЗМП-1250/6300 Т4 1250 2973 6300 96,2 0,88
4АЗМП-1250/6600 Т4 1250 2970 6600 96 0,89
4АЗМ-1250/10000 УХЛ4 1250 2973 10000 96,4 0,88
4АЗМП-1250/10000 УХЛ4 1250 2973 10000 96,4 0,88
4A3M-1600/3000 УХЛ4 1600 2973 3000 96,6 0,89
4АЗМ-1600/6000 УХЛ4 1600 2973 6000 96,6 0,89
4АЗМА-1600/6000 УХЛ4 1600 2973 6000 96,6 0,89
4АЗМП-1600/3000 УХЛ4 1600 2973 3000 96,5 0,89
4АЗМП-1600/6000 УХЛ4 1600 2973 6000 96,6 0,89
4A3M-1600/3000 СУХЛ4 1600 3577 3000 96,8 0,89
4АЗМ-1600/6000 СУХЛ4 1600 3577 6000 96,8 0,89
4АЗМ-1600/6000 СТ4 1600 3577 6000 96,8 0,89
4АЗМП-1600/6000 СТ4 1600 3577 6000 96,8 0,89
4АЗМ-1600/6000 Т4 1600 2970 6000 96,2 0,89
4A3M-1600/6300 Т4 1600 2973 6300 96,3 0,88
4АЗМ-1600/6600 Т4 1600 2967 6600 96 0,89
4АЗМП-1600/6000 Т4 1600 2970 6000 96,2 0,89
4АЗМП-1600/6300 Т4 1600 2973 6300 96,3 0,88
4АЗМП-1600/6600 Т4 1600 2967 6600 96 0,89
4АЗМ-1600/10000 УХЛ4 1600 2973 10000 96,3 0,88
4АЗМП-1600/10000 УХЛ4 1600 2973 10000 96,3 0,88
4A3M-2000/3000 УХЛ4 2000 2973 3000 96,7 0,88
4АЗМ-2000/6000 УХЛ4 2000 2973 6000 96,7 0,88
4АЗМА-2000/6000 УХЛ4 2000 2973 6000 96,7 0,88
4АЗМП-2000/6000 УХЛ4 2000 2973 6000 96,7 0,88
4A3M-2000/3000 СУХЛ4 2000 3577 3000 96,8 0,88
4АЗМ-2000/6000 СУХЛ4 2000 3577 6000 96,8 0,88
4АЗМ-2000/6000 СТ4 2000 3577 6000 96,8 0,88
4АЗМ-2000/6000 Т4 2000 2970 6000 96,4 0,88
4АЗМП-2000/6000 Т4 2000 2970 6000 96,4 0,88
4АЗМ-2000/6600 Т4 2000 2970 6600 96,6 0,89
4АЗМ-2000/10000 УХЛ4 2000 2973 10000 96,6 0,89
4АЗМП-2000/10000 УХЛ4 2000 2973 10000 96,6 0,89
4A3M-2500/3000 УХЛ4 2500 2973 3000 97 0,89
4АЗМ-2500/6000 УХЛ4 2500 2973 6000 97 0,89
4АЗМА-2500/6000 УХЛ4 2500 2973 6000 97 0,89
4АЗМП-2500/6000 УХЛ4 2500 2973 6000 97 0,89
4A3M-2500/3000 СУХЛ4 2500 3580 3000 97 0,88
4АЗМ-2500/6000 СУХЛ4 2500 3580 6000 97 0,88
4АЗМ-2500/6000 СТ4 2500 3580 6000 97 0,88
4АЗМА-2500/6000 СТ4 2500 3580 6000 97 0,88
4АЗМ-2500/6000 Т4 2500 2970 6000 96,7 0,89
4АЗМП-2500/6000 Т4 2500 2970 6000 96,7 0,89
4АЗМ-2500/10000 УХЛ4 2500 2982 10000 97,1 0,89
4АЗМП-2500/10000 УХЛ4 2500 2982 10000 97,1 0,89
4A3M-3150/6000 УХЛ4 3150 2976 6000 97,2 0,9
4АЗМА-3150/6000 УХЛ4 3150 2976 6000 97,2 0,9
4АЗМП-3150/6000 УХЛ4 3150 2976 6000 97,2 0,9
4АЗМ-3150/6000 Т4 3150 2973 6000 96,9 0,9
4АЗМ-3150/6600 Т4 3150 2976 6600 97,1 0,88
4АЗМП-3150/6000 Т4 3150 2973 6000 96,9 0,9
4A3M-3150/10000 УХЛ4 3150 2979 10000 96,9 0,88
4АЗМП-3150/10000 УХЛ4 3150 2979 10000 96,9 0,88
4АЗМ-4000/6000 УХЛ4 4000 2982 6000 97,3 0,89
4АЗМА-4000/6000 УХЛ4 4000 2982 6000 97,3 0,89
4АЗМП-4000/6000 УХЛ4 4000 2982 6000 97,3 0,89
4АЗМ-4000/6000 Т4 4000 2979 6000 97,1 0,89
4АЗМ-4000/6600 Т4 4000 2979 6600 97,1 0,89
4АЗМ-4000/10000 УХЛ4 4000 2976 10000 96,8 0,89
4АЗМП-4000/10000 УХЛ4 4000 2976 10000 96,8 0,89

 

4АЗМ-5000/6000 УХЛ4 5000 2982 6000 97,5 0,9
4АЗМА-5000/6000 УХЛ4 5000 2982 6000 97,5 0,9
4АЗМП-5000/6000 УХЛ4 5000 2982 6000 97,5 0,9
4АЗМ-5000/6000 СТ4 5000 3585 6000 97,5 0,9
4АЗМ-5000/6000 Т4 5000 2979 6000 97,3 0,9
4АЗМ-5000/10000 УХЛ4 5000 2976 10000 97 0,89
4АЗМП-5000/10000 УХЛ4 5000 2976 10000 97 0,89
4A3M-6300/6000 УХЛ4 6300 2982 6000 97,6 0,9
4АЗМП-6300/6000 УХЛ4 6300 2982 6000 97,6 0,9
4A3M-6300/6000 СТ4 6300 3577 6000 97,4 0,9
4A3M-6300/6000 СТВ3 6300 3577 6000 97,4 0,9
4A3M-6300/6000 Т4 6300 2979 6000 97,4 0,9
4A3M-6300/10000 УХЛ4 6300 2982 10000 97,4 0,89
4АЗМП-6300/10000 УХЛ4 6300 2982 10000 97,4 0,89
4АЗМ-8000/6000 УХЛ4 8000 2985 6000 97,6 0,9
4АЗМ-8000/6000 Т4 8000 2985 6000 97,6 0,9
4АЗМ-8000/6600 ТВ3 8000 2985 6600 97,7 0,9
4АРМ-315/3000 УХЛ4 315 2973 3000 95 0,88
4АРМ-315/6000 УХЛ4 315 2973 6000 95 0,88
4АРМ-400/3000 УХЛ4 400 2970 3000 95,3 0,89
4АРМ-400/6000 УХЛ4 400 2970 6000 95,3 0,89
4АРМ-500/3000 УХЛ4 500 2970 3000 95,7 0,89
4АРМ-500/6000 УХЛ4 500 2970 6000 95,7 0,89
4АРМП-500/3000 УХЛ4 500 2970 3000 95,7 0,89
4АРМП-500/6000 УХЛ4 500 2970 6000 95,7 0,89
4АРМ-500/3000 СУХЛ4 500 3573 3000 95,7 0,89
4АРМ-500/6000 СУХЛ4 500 3573 6000 95,7 0,89
4АРМП-500/3000 СУХЛ4 500 3573 3000 95,7 0,89
4АРМП-500/6000 СУХЛ4 500 3573 6000 95,7 0,89
4АРМ-630/3000 УХЛ4 630 2979 3000 95,7 0,88
4АРМ-630/6000 УХЛ4 630 2979 6000 95,7 0,88
4АРМП-630/3000 УХЛ4 630 2979 3000 95,7 0,88
4АРМП-630/6000 УХЛ4 630 2979 6000 95,7 0,88
4АРМ-630/3000 СУХЛ4 630 3580 3000 95,8 0,89
4АРМ-630/6000 СУХЛ4 630 3580 6000 95,8 0,89
4АРМП-630/3000 СУХЛ4 630 3580 3000 95,8 0,89
4АРМП-630/6000 СУХЛ4 630 3580 6000 95,8 0,89
4АРМ-630/10000 УХЛ4 630 2979 10000 95,3 0,89
4АРМП-630/10000 УХЛ4 630 2979 10000 95,3 0,89
4АРМ-800/3000 УХЛ4 800 2979 3000 96 0,89
4АРМ-800/6000 УХЛ4 800 2979 6000 96 0,89
4АРМП-800/3000 УХЛ4 800 2979 3000 96 0,89
4АРМП-800/6000 УХЛ4 800 2979 6000 96 0,89
4АРМ-800/3000 СУХЛ4 800 3582 3000 95,7 0,89
4АРМ-800/6000 СУХЛ4 800 3582 6000 95,7 0,89
4АРМП-800/3000 СУХЛ4 800 3582 3000 95,7 0,89
4АРМП-800/6000 СУХЛ4 800 3582 6000 95,7 0,89
4АРМ-800/10000 УХЛ4 800 2982 10000 95,6 0,88
4АРМП-800/10000 УХЛ4 800 2982 10000 95,6 0,88
4АРМ-1000/3000 УХЛ4 1000 2979 3000 96,1 0,89
4АРМ-1000/6000 УХЛ4 1000 2979 6000 96,1 0,89
4АРМП-1000/3000 УХЛ4 1000 2979 3000 96,1 0,89
4АРМП-1000/6000 УХЛ4 1000 2979 6000 96,1 0,89
4АРМ-1000/3000 СУХЛ4 1000 3582 3000 96,4 0,88
4АРМ-1000/6000 СУХЛ4 1000 3582 6000 96,4 0,88
4АРМП-1000/3000 СУХЛ4 1000 3582 3000 96,4 0,88
4АРМП-1000/6000 СУХЛ4 1000 3582 6000 96,4 0,88
4АРМ-1000/10000 УХЛ4 1000 2973 10000 96 0,88
4АРМП-1000/10000 УХЛ4 1000 2973 10000 96 0,88
4АРМ-1250/3000 УХЛ4 1250 2973 3000 96,4 0,89
4АРМ-1250/6000 УХЛ4 1250 2973 6000 96,4 0,89
4АРМП-1250/3000 УХЛ4 1250 2973 3000 96,3 0,89
4АРМП-1250/6000 УХЛ4 1250 2973 6000 96,4 0,89
4АРМ-1250/3000 СУХЛ4 1250 3577 3000 96,5 0,89
4АРМ-1250/6000 СУХЛ4 1250 3577 6000 96,5 0,89
4АРМ-1250/10000 УХЛ4 1250 2973 10000 96,4 0,88
4АРМП-1250/10000 УХЛ4 1250 2973 10000 96,4 0,88
4АРМ-1600/3000 УХЛ4 1600 2973 3000 96,6 0,89
4АРМ-1600/6000 УХЛ4 1600 2973 6000 96,6 0,89
4АРМП-1600/3000 УХЛ4 1600 2973 3000 96,5 0,89
4АРМП-1600/6000 УХЛ4 1600 2973 6000 96,6 0,89
4АРМ-1600/3000 СУХЛ4 1600 3577 3000 96,8 0,89
4АРМ-1600/6000 СУХЛ4 1600 3577 6000 96,8 0,89
4АРМ-1600/10000 УХЛ4 1600 2973 10000 96,3 0,88
4АРМП-1600/10000 УХЛ4 1600 2973 10000 96,3 0,88
4АРМ-2000/6000 УХЛ4 2000 2973 6000 96,7 0,88
4АРМП-2000/6000 УХЛ4 2000 2973 6000 96,7 0,88
4АРМП-2000/10000 УХЛ4 2000 2973 10000 96,6 0,89
4АРМ-2500/6000 УХЛ4 2500 2973 6000 97 0,89
4АРМП-2500/6000 УХЛ4 2500 2973 6000 97 0,89
4АРМП-2500/10000 УХЛ4 2500 2982 10000 97,1 0,89
4АРМ-3150/6000 УХЛ4 3150 2976 6000 97,2 0,9
4АРМП-3150/6000 УХЛ4 3150 2976 6000 97,2 0,9
4АРМ-4000/6000 УХЛ4 4000 2982 6000 97,3 0,89
4АРМП-4000/6000 УХЛ4 4000 2982 6000 97,3 0,89
4АРМ-5000/6000 УХЛ4 5000 2982 6000 97,5 0,9
4АРМП-5000/6000 УХЛ4 5000 2982 6000 97,5 0,9
4АРМ-8000/6000 УХЛ4 8000 2985 6000 97,6 0,9
4АРМ-8000/10000 УХЛ4 8000 2985 10000 97,7 0,9
4АРМП-8000/10000 УХЛ4 8000 2985 10000 97,7 0,9
2АЗМВ 1-500/6000 У5 500 2979 6000 94,8 0,89
2АЗМВ 1-630/6000 У5 630 2979 6000 95,3 0,9
2АЗМВ 1-800/6000 У5 800 2972 6000 95,4 0,89
2АЗМВ 1-1000/6000 У5 1000 2982 6000 95,9 0,9
2АЗМВ 1-1250/6000 У5 1250 2982 6000 96,2 0,9
2АЗМВ 1-1600/6000 У5 1600 2979 6000 96,1 0,9
2АЗМВ 1-2000/6000 У5 2000 2982 6000 96,4 0,9
4АЗМВ-800/10000У2,5 800 2983 10000 95,7 0,88
4АЗМВ-1000/6000У2,5 1000 2982 6000 96,2 0,88
4АЗМВ-1000/10000У2,5 1000 2983 10000 96 0,88

 

4АЗМВ-1250/6000У2,5 1250 2980 6000 96,4 0,88
4АЗМВ-1250/10000У2,5 1250 2980 6000 96,3 0,9
4АЗМВ-1600/6000У2,5 1600 2979 6000 96,7 0,9
4АЗМВ-1600/10000У2,5 1600 2976 10000 95,7 0,88
4АЗМВ-2000/6000У2,5 2000 2976 6000 96,6 0,88
4АЗМВ-2000/10000У2,5 2000 2976 10000 96 0,87
4АЗМВ-2500/6000У2,5 2500 2976 6000 96 0,88
4АЗМВ-2500/10000У2,5 2500 2982 10000 96,5 0,88
5АЗМВ-3150/6000УХЛ4 3150 2988 6000 97 0,9
5АЗМВ-3150/10000УХЛ4 3150 2988 10000 96,9 0,91
5АЗМВ-4000/6000УХЛ4 4000 2985 6000 97,1 0,9
5АЗМВ-4000/10000УХЛ4 4000 2985 10000 97 0,91
5АЗМВ-5000/6000УХЛ4 5000 2985 6000 97,3 0,91
ВАО2-315 M4 У2,5 250 1482 660 94,6 0,9
ВАО2-355 M6 У2,5 250 991 660 95 0,88
ВАО2-355 L6 У2,5 315 991 660 95,4 0,88
ВА0К-450 S6 У2,5 250 985 660 94,3 0,86
ВА0К-450 M6 У2,5 315 987 660 94,9 0,86
ВАО2-315 M4 У2,5 250 1482 380/660 94,6 0,9
ВАО2-355 M6 У2,5 250 991 380/660 95 0,88
ВАО2-355 L6 У2,5 315 991 380/660 95,4 0,88
ВА0К-450 S6 У2,5 250 985 380/660 94,3 0,86
ВА0К-450 M6 У2,5 315 987 380/660 94,9 0,86
2АД0-315-6000-6У1М 315 991 6000 94,1 0,87
2АД0-400-6000-4У1 400 1491 6000 94,9 0,85
2АД0-400-6000-6У1М 400 991 6000 94,4 0,88
2АД0-400-6000-8У1 400 741 6000 93,8 0,8
2АДО-500-6000-4У1 500 1491 6000 95,3 0,86
2АДО-500-6000-6У1М 500 991 6000 94,9 0,88
