| № | Марка насоса | Диаметр рабочего колеса, мм | Производительность, м/ч | Напор, м | Мощность эл/двигателя, кВт. | Число, об/мин. | Масса агрегата, кг. | 
| 1 | 4Н 5/2 | 194 220 | 47 50 | 80 108 | 22 40 | 2950 | 1175 1230 | 
| 2 | 4Н 5/4 | 194 220 | 55 62 | 160 212 | 55 75 | 2950 | 2055 2110 | 
| 3 | 5Н 5/2 | 250 275 | 95 100 | 153 183 | 75 110 | 2950 | 1710 1965 | 
| 4 | 5Н 5/4 | 220 230 250 265 | 78 87 95 98 | 201 240 280 320 | 110 140 160 200 | 2950 | 2450 2400 2530 2590 | 
| 5 | 8НД 6/1 | 225 245 280 | 160 172 202 | 63 76 100 | 55 75 110 | 2950 | 1160 1405 1895 | 
| 6 | 10НД 6/1 | 380 400 435 | 430 455 485 | 41 45 54 | 75 110 132 | 1475 | 1880 2065 2385 | 
| 7 | НВ 50/50 | 340 | 50 | 50 | 18,5 | 1475 | 852 | 
Имеются в наличии запасные части и насосы, торцевые уплотнения. Производим колеса рабочие к насосам 8нд6х1, 10нд6х1, 5н5х4, 4н5х4, 5н5х2, 5н5х4.





















