Основу выпускаемой продукции составляют песковые, грунтовые центробежные насосы для перекачки гидрообразных пульп с рабочими органами из износостойкого материала ИЧХ 28Н2, химические насосы с рабочими органами из титановых сплавов для перекачки химически активных жидкостей, консольные насосы с рабочими органами из серого чугуна для систем водоотопления и водопотребления.
Электронасосы песковые типа ПБ
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| П 12,5/12,5 | 12.5 | 12.5 | 3 | 1450 |
| ПБ 40/16 | 40 | 16 | 5.5 | 1450 |
| ПБ 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1450 |
| ПБ 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1450 |
| ПБ 100/31,5 | 100 | 31.5 | 30 | 1450 |
| ПБ 160/20 | 160 | 20 | 30 | 1450 |
| ПБ 160/40 | 160 | 40 | 55 | 1450 |
| ПБ 250/28 | 250 | 28 | 55 | 1450 |
| ПБ 250/56 | 250 | 56 | 110 | 1450 |
| ПБ 315/40 | 315 | 40 | 110 | 1450 |
| ПБ 315/56 | 315 | 56 | 160 | 1450 |
Электронасосы песковые типа ПБА, ПА, ПАС
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| ПБА 100-112/17 | 112 | 17 | 15 | 956 |
| ПБА 100-140/27,5 | 140 | 27.5 | 30 | 1200 |
| ПБА 100-170/40 | 170 | 40 | 55 | 1450 |
| ПБА 100-195/52 | 195 | 52 | 90 | 1650 |
| ПБА 150-300/30 | 300 | 30 | 75 | 830 |
| ПБА 150-350/40 | 350 | 40 | 110 | 965 |
| ПБА 150-400/52 | 400 | 52 | 160 | 1100 |
| ПА 100-112/17 | 112 | 17 | 15 | 965 |
| ПА 100-140/27,5 | 140 | 27.5 | 30 | 1200 |
| ПА 100-170/40 | 170 | 40 | 55 | 1450 |
| ПА 100-195/52 | 195 | 52 | 90 | 1650 |
| ПА 150-300/30 | 300 | 30 | 75 | 830 |
| ПА 150-350/40 | 350 | 40 | 110 | 965 |
| ПА 150-400/52 | 400 | 52 | 160 | 1100 |
| ПАС 100-112/17 | 112 | 17 | 15 | 965 |
| ПАС 100-140/27,5 | 140 | 27.5 | 30 | 1200 |
| ПАС 100-170/40 | 170 | 40 | 55 | 1450 |
| ПАС 100-195/52 | 195 | 52 | 90 | 1650 |
| ПАС 150-300/30 | 300 | 30 | 75 | 830 |
| ПАС 150-350/40 | 350 | 40 | 110 | 965 |
| ПАС 150-400/52 | 400 | 52 | 160 | 1100 |
Электронасос химический типа Х
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| Х 72/20д-Т | 72 | 23 | 15 | 1450 |
Электронасосы песковые вертикальные полупогружные
Внимание! Шапка таблицы адаптирована под поисковую систему, в связи с этим необходимо:
под «частотой вращения, об/мин» подразумеваем «глубину погружения, м»
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| ПВП 40/16 | 40 | 16 | 5.5 | 600 |
| ПВП 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 600 |
| ПВП 100/16 | 100 | 16 | 15 | 600 |
| ПВП 100/31,5 | 100 | 31.5 | 30 | 1050 |
| ПВП 160/20 | 160 | 20 | 30 | 1050 |
| ПВП 160/40 | 160 | 40 | 55 | 1070 |
| ПВП 250/28 | 250 | 28 | 55 | 1070 |





















