The model of the pump | Flow, m3/h | Head, m | Frequency, rpm |
VVN1-0.75 | 0,75 | 0,75 | 1500 |
VVN1-1,5 | 1,5 | 0,45 | 1500 |
VVN1-3 | 3,3 | 0,45 | 1500 |
VVN1-6 | 6 | 0,45 | 1500 |
VVN1-12 | 12 | 0,45 | 1000 |
ZHVN1-12N | 10,7 | 0,45 | 1000 |
VVN1-25 | 25 | 0,45 | 750 |
VVN1-50 | 50 | 0,45 | 750 |
2VVN2-50 | |||
3VVN1-3 | |||
2VVN1-12 | |||
2VVN1-25 | |||
VKN1-25 |